PERFORMANCE / NAV / BENCHMARK A
净值、基准与超额
正式账自 2026-11-08、净值 1.0000。基准为已冻结的方案 A(70% 中债3年财富 + 10% 中证500 + 5% 微盘 + 7% 黄金 + 8% 短债)。当前记账里,国债/短债/微盘基准腿有代理缺口,见首页披露。这不是官方固收+排名;样本尚短,不年化宣传。
正式收盘 · 2026-11-18 · 已补计 320016下载净值 CSV ↗
研究模拟 / 纸面正式账,不是已发行公募,不接受申购,不构成交易指令。
CHART
正式账走势
移动指针查看日期与数值。需通过本地 http.server 加载曲线。
我们的固收+基准A累计(收益模式)
研究回测(约 2021-10-14→2026-11-06)不在此图。两本账分开,禁止混成一条曲线。
HISTORY TABLE
每日正式记录
| 日期 | 单位净值 | 组合当日 | 累计收益 | 基准A | 基准当日 | 当日超额 | 累计超额 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 0.992588 | −0.0431% | −0.7412% | 986.4264 | −0.2267% | +0.18 pp | +0.62 pp | LIVE_CLOSE |
| 2026-11-17 | 0.993016 | +0.0695% | −0.6984% | 988.6679 | +0.0402% | +0.03 pp | +0.43 pp | LIVE_CLOSE |
| 2026-11-16 | 0.992326 | −0.3056% | −0.7674% | 988.2709 | −0.5579% | +0.25 pp | +0.41 pp | LIVE_CLOSE |
| 2026-11-13 | 0.995368 | −0.4122% | −0.4632% | 993.8157 | −0.4630% | +0.05 pp | +0.16 pp | LIVE_CLOSE |
| 2026-11-12 | 0.999488 | −0.3844% | −0.0512% | 998.4387 | −0.4373% | +0.05 pp | +0.10 pp | LIVE_CLOSE |
| 2026-11-11 | 1.003345 | +0.1077% | +0.3345% | 1002.8235 | +0.0514% | +0.06 pp | +0.05 pp | LIVE_CLOSE |
| 2026-11-10 | 1.002266 | +0.2107% | +0.2266% | 1002.3087 | +0.1522% | +0.06 pp | +0.00 pp | LIVE_CLOSE |
| 2026-11-09 | 1.000159 | +0.0159% | +0.0159% | 1000.7854 | +0.0785% | −0.06 pp | −0.06 pp | LIVE_CLOSE |
| 2026-11-08 | 1.000000 | — | 0.0000% | 1000.0000 | — | — | 0.00 pp | INCEPTION |
数字来自正式账 history.csv;11-16/17/18 含 320016 晚间补计后的修订净值。原始序列亦可下载 official_history.csv。