HOLDINGS / WEIGHTS / PROXIES
当前仓位与标的
份额固定于 2026-11-16 约 11:10(北京时间)盘中调仓成交结果;之后只做收盘标价,不按收盘价重做买卖。权重 = 份额 × 价格 / 纸面净资产。权益(500+微盘)硬顶 12%。
正式估值 · 2026-11-18下载持仓 CSV ↗
研究模拟 / 纸面正式账,不是已发行公募,不接受申购,不构成交易指令。纸面默认 2 亿份,规模未拍板。
LAYERS
分层摘要
| 分层 | 权重 | 标的 |
|---|---|---|
| 无风险层 | 70.47% | BOND3Y + 511010 + 511990 |
| 短债/现金 | 26.90% | CASH_FLEX(511360 代理) |
| 中证500 | 1.24% | 510500 |
| 微盘代理 | 0.62% | 320016 |
| 黄金 | 0.76% | 518880 |
POSITIONS
持仓明细
| 代码 | 名称 | 分层 | 权重 | 份额 | 价格 | 市值(元) | 价格质量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND3Y | 3年期国债(定价代理 511010) | 无风险层 | 60.40% | 848,362.3073 | 141.344 | 119,910,921.96 | LIVE_CLOSE_PROXY | 非中债官方财富指数 |
| 511010 | 国债ETF | 无风险层 | 6.04% | 84,836.2307 | 141.344 | 11,991,092.20 | LIVE_CLOSE | 无风险层工具仓 |
| 511990 | 货币ETF华宝添益 | 无风险层 | 4.03% | 79,993.6005 | 100.005 | 7,999,760.02 | LIVE_CLOSE | 选型仍标注待核实 |
| 510500 | 中证500ETF | 灵活层·中证500 | 1.24% | 391,341.2496 | 6.309 | 2,468,971.94 | LIVE_CLOSE | 11-16 盘中调仓后固定份额 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 灵活层·微盘代理 | 0.62% | 411,359.2574 | 2.990 | 1,229,964.18 | LIVE_CLOSE | 已按 11-18 公布净值补计 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 灵活层·黄金 | 0.76% | 195,521.6725 | 7.707 | 1,506,885.53 | LIVE_CLOSE | 11-16 盘中调仓后固定份额 |
| CASH_FLEX | 灵活层短债/现金(定价代理 511360) | 灵活层·短债/现金 | 26.90% | 467,770.1571 | 114.180 | 53,409,996.53 | LIVE_CLOSE_PROXY | 本季未当实盘加买 |
市值由份额×价格独立复核,合计 198,517,592.36,对应净值 0.9925879618015255。